Statistik:
Jetzt online: 6 Gäste
         und 0 Mitglieder
» Erstanmeldung
» Passwort ?¿?
» SkyFx als Startseite
 Sie sind hier: Startseite / Swooping / Pink Canopy Piloting Open

Fallschirmsprung Fallschirmspringen.


Tandemsprung in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Osnabrück, München, schenken Sie sich oder Ihren Freunden einen Fallschirmsprung. Nutzen Sie unsere kostenfreie 24h Beratungshotline. Einfach, günstig, gut: 0800/8263367 oder 0800/tandems

Keine News in dieser Ansicht.

 Skydiver Channel  (News melden)

vom: 21.01.12 07:53
 
vom: 21.01.12 07:53
 
vom: 20.01.12 22:00
 

 SkyFX Pinwand

» Sebastian schrieb: So, noch ein Wohnwagen abzugeben. Der kleine silberne, 2. hinter dem trampolin. Klein aber fein, und vorallem dicht. Als Ablösung hätte ich gerne die Standmiete [...] mehr...
 

 22.09.2008 Themen: RW, Freefly, CP, Wigngsuit, Cf, B.A.S.E.


Pink Canopy Piloting Open 15. bis 17. August 2008 Skydive Pink Klatovy 4000 Euro Preisgeld, ein großer, frisch renovierter Pond, zwei Skyvans und eine Cessna - das sind schon mal gute Voraussetzungen für einen Swoop Bewerb. Dann braucht man nur noch einige helfende Hände, wagemutige Teilnehmer und vor allem schönes Wetter. Die Teilnehmer meldeten sich schon lange vor Nennschluss an und die Liste der registrierten Athleten wurde von Tag zu Tag länger. Bald waren über 40 beisammen, am Ende sollten es doch noch 50 werden - aus 14 Nationen! Dieser Bewerb sollte ein internationales Ereignis werden. Doch das mit dem Wetter ist dann doch nicht so einfach: die Vorhersage war alles andere als gut und am Freitag, dem ersten Wettbewerbstag wollte es gar nicht aufhören zu regnen. Alle Anwesenden nahmen es mehr oder weniger gelassen. Das W-Lan wurde auf Herz und Nieren getestet und massenhaft Daten down- und upgeloaded. Der erste Tag ging vorüber und es konnte nicht gesprungen werden. Chief Judge Paul Alexandrow nutzte die Zeit um sein internationales Judging-Team zu briefen und für den kommenden Tag vorzubereiten.
Samstag früh sah dann schon besser aus. Begonnen wurde mit Distance aus der Cessna, um das ganze aufgrund der Wettersituation etwas zu beschleunigen entschieden sich die Organisatoren jedoch bald für die Skyvan und jede „Load" bekam ihren eigenen Anflug. Nach Load vier der zweiten Distance Runde setzte wieder Regen ein, ein weiteres „Standby" für die Teilnehmer.





Doch zum Glück besserte sich das Wetter schnell wieder und nach der zweiten Distance konnten noch zwei Zone Accuracy Runden gesprungen werden. Der viele Regen hatte die Landezonen mit dem Rindenmulch schön durchgeweicht und manchmal war nicht ganz klar ob die Swooper lange Hosen trugen oder nur der Dreck eine Kruste auf den Beinen gebildet hatte. Aber wenigsten s waren die Landungen weich.
Der Tag neigte sich dem Ende zu, die letzten Runden in Zone Accuracy und Distance sollten am Sonntag gesprungen werden.
Dazu wurde die aktuelle Platzierung umgedreht und als neue Exitreihenfolge festgelegt.
Der erste Platz vor den Finalrunden ging an Ian Bobo vom PD Factory Team und der zweite an Wuzi Wagner - ein spannendes Duell.
Am Samstag Abend war eine große Grillerei angesetzt. Freibier und Frei-Essen für alle Teilnehmer und Helfer und auch für die Teilnehmer des gleichzeitig stattfindenden 20er Springens am Lagerfeuer. Die Party dauerte allerdings nicht allzu lange, da die Vorhersage für Sonntag endlich gut und die erste Load für 9h angesetzt war.
Sonntag früh, die Skyvan brummt über dem Platz. Alle Befürchtungen, durch die festgesetzte Exitreihenfolge und die unterschiedlichen Wing Loads könnte es zu Problemen beim Setup führen waren durch die Disziplin der Teilnehmer unbegründet. Nach der Reihe pfiffen die Swooper durch die Wassertore.
Der Umbau zum Distance Kurs dauerte nur wenige Minuten und schon bald stand die Sieger fest:
Hier die Wertung:
Unbenanntes Dokument

Wertung Pink Open 2008 Klatovy

rank

total points

nation Name Speed 1st Rd 2st Rd 3st Rd ACCURACY 1st Rd 2st Rd 3st Rd DISTANCE
1 580,62 AUT Wuzi Wagner 0,00 100,00 100,00 100,00 300 1 99,68 80,94 100,00 280,62 2
2 570,27 USA Ian Bobo 0,00 98,76 100,00 78,57 277,33 4 100,00 100,00 92,94 292,94 1
3 559,57 ESP Pablo Hernandez 0,00 93,82 98,76 90,47 283,05 2 99,92 86,19 90,41 276,52 3
4 539,20 USA Shannon Pilcher 0,00 88,88 98,76 90,47 278,11 3 84,60 84,14 92,35 261,09 5
5 537,68 SWE Jens Thögersen 0,00 91,35 91,35 85,71 268,41 6 92,53 89,58 87,16 269,27 4
6 483,28 AUT Gerald Trammer 0,00 67,90 100,00 95,23 263,13 7 67,43 85,21 67,51 220,15 10
7 453,98 SWE Martin Bäcklin 0,00 75,30 98,76 54,76 228,82 10 62,05 92,83 70,28 225,16 9
8 445,11 POL Piotr Staszak 0,00 98,76 98,76 35,71 233,23 8 74,74 63,57 73,57 211.88 13
9 432,43 AUS Michael Vaughan 0,00 91,35 87,65 91,66 270,66 5 82,08 79,69 0,0 161,77 24
10 421,24 SWE Göran Schwarz 0,00 76,54 49,38 83,33 209.25 12 58,75 79,87 73,37 211,99 12
11 412,67 SUI Martin Trachsler 0,00 43,20 87,65 54,76 185,61 20 93,55 68,38 65,13 227,06 7
12 411,82 GER Maik Süptitz 0,00 65,43 83,95 44,04 193,42 15 85,70 60,64 72,06 218,40 11
13 408,78 CZE Mark Rahbani 0,00 25,92 80,24 73,80 179,96 22 66,88 81,83 80,11 228,82 6
14 395,44 CZE Jan Bartos 0,00 44,44 86,41 70,23 201,08 14 71,75 60,81 61,80 194,36 19
15 390,46 GER Dirk Höhne 0,00 75,30 76,54 13,09 164,93 24 68,42 78,27 78,84 225,53 8
16 386,26 CZE Petr Crhak 0,00 55,55 98,76 73,80 228,11 11 0,00 79,07 79,08 158,15 27
17 381,18 SLK Roman Dubsky 0,00 62,96 62,96 60,71 186,63 16 61,90 68,87 63,78 194,55 18
18 380,15 BEL Erwin Vanlommel 0,00 48,14 71,60 63,09 182,83 21 75,53 54,76 67,03 197,32 16
19 376,23 CZE Ondrej Rydl 0,00 82,71 91,35 54,76 228,82 9 78,00 0,00 69,41 147,41 29
20 372,15 GER Markus Scheuermann 0,00 87,65 49,38 65,47 202,50 13 0,00 80,67 88,98 169,65 23
21 361,76 GER Tobias Landmann 0,00 51,85 82,71 51,19 185,75 17 54,35 63,66 58,00 176,01 21
22 360,03 POR Rodrigo Ferreira 0,00 17,28 100,00 36,90 154,18 27 64,13 83,17 58,55 205,85 15
23 333,92 GER Heiko Böger 0,00 86,41 81,48 17,85 185,74 18 0,00 76,31 71,87 148,18 28
24 321,36 GER Nina Engel 0,00 0,00 76,54 35,71 112,25 32 75,80 64,38 68,93 209,11 14
25 315,79 AUT Thomas Trammer 0,00 82,71 55,55 0,00 138,26 28 64,49 56,63 56,41 177,53 20
26 312,07 SWE Tobias Alsiö 0,00 44,44 55,55 85,71 185,70 19 0.00 65,44 60,93 126,37 36
27 307,82 GER Bernhard Sick 0,00 33,33 33,33 40,04 110,70 33 69,79 48,97 78,36 197,12 17
28 285,89 AUT Wolf Schönhacker 0,00 37,03 60,49 78,57 176,09 23 0,0 54,58 55,22 109,80 37
29 264,19 AUT Michael Uhrmann 0,00 41,97 69,13 22,61 133,71 29 79,73 50,75 0,0 130,48 33
30 247,27 BEL Ronald Reijmen 0,00 39,50 0,00 35,71 75,21 37 67,63 52,53 51,90 172,06 22
31 245,14 POR Carlos Faustino 0,00 24,69 14,81 44,04 83,54 36 79,27 79,96 2,37 161,60 25
32 244,04 FIN Sami Lehtinen 0,00 55,55 43,20 60,71 159,46 26 0,00 0,00 84,58 84,58 41
33 236,44 AUT Bernhard Steiner 0,00 0,00 44,44 53,57 98,01 35 0,00 76,71 61,72 138,43 31
34 224,78 BEL Guido Van den Eynde 0,00 33,33 40,74 51,19 125,26 31 71,79 0,00 27,73 99,52 39
35 208,22 GER Oliver Jünger 0,00 0.00 67,90 0,00 67,90 38 73,25 0,00 67,07 140,32 30
36 201,36 AUT Martin Eiszner 0,00 62,96 0,00 65,47 128,43 30 72,93 0,00 0,00 72,93 42
37 200,55 AUT Alfred Michlmayr 0,00 82,71 0,00 78,57 161,28 25 39,27 0,00 0,00 39,27 46
38 195,88 VEN Ernesto Gainza 0,00 7,40 56,79 0,0 64,19 39 0,00 72,66 59,03 131,69 32
39 195,79 CZE Zbynek Zivny 0,00 17,28 0,00 17,85 35,13 43 81,06 79,60 0,00 160,66 26
40 177,51 GBR Spencer Hogg 0,00 17.28 87,65 0.00 104,93 34 0,00 0,00 72,58 72,58 43
41 171,22 NED Erwin Baatenburg de J 0,00 0,00 33,33 29,76 63,09 40 0,00 23,15 84,98 108,58 38
42 155,68 SWE Nico Emanuelsson 0,00 0,00 9,87 16,66 26,53 45 0,00 61,88 67,27 129,15 34
43 127,28 AUT Roman Mock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 58,05 69,23 0,00 127,28 35
44 99,09 CZE Jan Raab 0,00 45,67 0,00 0,00 45,67 42 0,00 53,42 0,00 53,42 44
45 96,40 GER Achim Bledau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49,21 47,19 0,00 96,40 40
46 73,81 GER Finn Bendixen 0,00 0,00 24,69 0,00 24,69 46 0,00 0,00 49,12 49,42 45
47 62,96 AUT Dominic Roithmair 0,00 62,96 0,00 0,00 62,96 41 0,00 0,00 0,00 0,00 47
48 29,62 POR Mario Pardo 0,00 0,00 29,62 0,00 29.62 44 0,00 0,00 0,00 0,00 47
49 14,81 CZE Jan Klapka 0,00 14,81 0,00 0,00 14,81 47 0,00 0,00 0,00 0,00 47
50 0,00 GER Sascha Wawro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 0,00 0,00 0,00 47

Bookmark diese Seite:   alltagz.defacebook.comfavoriten.dedel.icio.usgoogle.comLinkaARENAMister WongYahooMyWebstumbleupon.comlive.com
©skyFx.de
SkyFX verlinken